Beitrags und Gebührenordnung (gültig ab dem 01.01.2015, beschlossen auf der MV am17.03.2014) |
|
---|---|
Mitgliedsbeitrag | 60,00 |
ermäßigter Mitgliedsbeitrag für Schüler, Studenten und Empfänger von Grundsicherung | 20,00 |
Mitgliedsbeitrag für Einrichtungen | 125,00 |
Kombibeitrag für Einrichtungen (incl. Gemeinschaftsarbeit) | 205,00 |
Wasserliegeplatz für Boote bis 4,50m Länge | 160,00 |
Wasserliegeplatz für Boote über 4,50-6,50 m Länge | 235,00 |
Landliegeplatz für Boote bis 4,50m Länge | 65,00 |
Landliegeplatz für Boote über 4,50 (max.- 6,50 m) Länge | 85,00 |
Landliegeplatz für Kanus, Kajaks u.ä. schmale Boote | 40,00 |
Schlüsselpfand (Generalschlüssel) | 50,00 |
Nutzung des „Bootshauses“ zu Reparaturzwecken (November bis März) | Nach Absprsche |
Trailerstandgebühr (ohne gleichzeitigen Liegeplatz) | 60,00 |
Seekiste | 20,00 |
Jede nicht geleistetet Stunde der 8 Gemeinschaftsarbeitsstunden | 10,00 |
Gebührenordnung 2015 |